Text überstreichen
Empfehlen Sie einen Freund
pro 100 gr | pro Portion (45gr) | |
Energie |
459 Kalorien 1913 Ky |
212 Kalorien 861 cy |
Fette | 25,6 g | 11,5 g |
- davon gesättigt | 4,9 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 19,4 g |
- davon Zucker | 21,3 g | 9,6 g |
- davon Fasern | 10,0 g | 4,5 g |
Eiweiß | 12,7 g | 5,7 g |
Salzig |
0,29 g | 0,13 g |